
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 20:00 | 20:10 | 10 分鐘 |
2 | 18:13 | 19:35 | 82 分鐘 | |
3 | 17:04 | 17:59 | 54 分鐘 | |
4 | 14:11 | 15:43 | 92 分鐘 | |
5 | 11:29 | 12:06 | 37 分鐘 | |
6 | 07:48 | 10:51 | 182 分鐘 | |
7 | 2019-12-06 | 19:39 | 20:03 | 24 分鐘 |
8 | 16:44 | 19:14 | 151 分鐘 | |
9 | 12:11 | 14:08 | 117 分鐘 | |
10 | 09:58 | 12:09 | 131 分鐘 | |
11 | 07:51 | 09:39 | 108 分鐘 | |
12 | 2019-12-05 | 23:25 | 23:28 | 3 分鐘 |
13 | 22:12 | 22:23 | 11 分鐘 | |
14 | 14:44 | 14:57 | 13 分鐘 | |
15 | 13:25 | 13:57 | 32 分鐘 | |
16 | 12:47 | 12:55 | 8 分鐘 | |
17 | 11:43 | 12:45 | 62 分鐘 | |
18 | 11:04 | 11:37 | 34 分鐘 | |
19 | 10:46 | 10:47 | 0 分鐘 | |
20 | 08:45 | 10:43 | 118 分鐘 | |
21 | 07:50 | 08:43 | 53 分鐘 | |
22 | 2019-12-04 | 18:46 | 19:22 | 36 分鐘 |
23 | 18:20 | 18:30 | 10 分鐘 | |
24 | 15:53 | 18:13 | 141 分鐘 | |
25 | 14:18 | 14:33 | 15 分鐘 | |
26 | 07:44 | 13:46 | 362 分鐘 | |
27 | 2019-12-03 | 15:34 | 15:35 | 0 分鐘 |
28 | 15:09 | 15:29 | 20 分鐘 | |
29 | 13:56 | 14:11 | 15 分鐘 | |
30 | 12:27 | 13:21 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a129.ss69c.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
